Samsung Q1 Ultra - A110 / 800 MHz - UMPC - RAM : 1 Go - DD : 60 Go - LAN sans fil : 802.11a/b/g, Bluetooth 2.0 EDR - Vista Familiale Premium - 7" écran large TFT 1024 x 600 ( WSVGA )
(laisser un avis)
Meilleure offre
Retrouvez tout l'informatique au meilleur prix Samsung. Achetez Samsung Q1 Ultra - A110 / 800 MHz - UMPC - RAM : 1 Go - DD : 60 Go - LAN sans fil : 802.11a/b/g, Bluetooth 2.0 EDR - Vista Familiale Premium - 7" écran large TFT 1024 x 600 ( WSVGA ) à prix réduit sur PriceMinister.
Marque: Samsung
![]() |
| Boutique | Designation | Délais | Prix | Port | Prix total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samsung Q1 Ultra HSDPA - A110 800 MHz - UMPC - RAM 1 Go - HDD 60 Go - GMA 950... | en stock | 1 424,28 € | 5,90 € | 1 430,18 € | voir offre |
![]() | Produit d'occasion : Samsung Q1 Ultra - A110 800 MHz - UMPC - RAM 1 Go - HDD 60... | en stock | 760,00 € | N.C. | 760,00 € | voir offre |
![]() | Samsung Q1 Ultra WIP 840 A110 800 MHz UMPC | en stock | 927,36 € | N.C. € | 927,36 € | voir offre |
![]() | Samsung Q1 Ultra WIP 840 - A110 800 MHz - UMPC - RAM 1 Go - HDD 40 Go - GMA 950... | en stock | 1 110,27 € | 9,00 € | 1 119,27 € | voir offre |
![]() | Samsung Q1 Ultra WIP 840 - A110 800 MHz - UMPC - RAM 1 Go - HDD 40 Go - GMA 950... | en stock | 912,24 € | N.C. | 912,24 € | voir offre |
![]() | Samsung NP-Q1U Y01 SEF Samsung Q1 Ultra WIP 840 - A110 800 MHz - UMPC - RAM 1 Go... | en stock | 914,93 € | 5,00 € | 919,93 € | voir offre |
![]() | Samsung Q1 Ultra WIP 840 - A110 800 MHz - 7" TFT | en stock | 1 191,85 € | 10,00 € | 1 201,85 € | voir offre |
![]() | Samsung R700 Core 2 Duo T5450 1.66 GHz RAM 2 Go | en stock | 842,88 € | N.C. € | 842,88 € | voir offre |
![]() | Sony VAIO VGC-LT2S - Tout en un - 1 x Core 2 Duo T8100 / 2.1 GHz - RAM 2 Go -... | en stock | 1 902,98 € | 8,99 € | 1 911,97 € | voir offre |
![]() | Sony VAIO VGC-LM2E - Tout en un - 1 x Core 2 Duo T8100 / 2.1 GHz - RAM 2 Go -... | en stock | 1 549,57 € | 36,44 € | 1 586,01 € | voir offre |
![]() | Samsung Q1 Ultra WIP 840 - A110 800 MHz - UMPC | en stock | 819,60 € | 0,30 € | 819,90 € | voir offre |
![]() | Philips 170S8FB - Écran plat - TFT - 17" - 1280 x 1024 / 60 Hz - 300 cd/m2 -... | en stock | 200,73 € | N.C. € | 200,73 € | voir offre |
![]() | Produit d'occasion : Apple MacBook Air - Core 2 Duo 1.6 GHz - RAM 2 Go - DD 80 Go... | en stock | 1 079,87 € | N.C. | 1 079,87 € | voir offre |
![]() | ASUS Eee PC 4G - - RAM 512 Mo - HDD 4 Go SSD - LAN sans fil : 802.11b/g - Linux -... | en stock | 298,31 € | N.C. | 298,31 € | voir offre |
![]() | ASUS Eee PC 4G - - RAM 512 Mo - HDD 4 Go SSD - LAN sans fil : 802.11b/g - Linux -... | 1 à 2 jours | 298,36 € | N.C. € | 298,36 € | voir offre |
![]() | BenQ E900 - Écran plat - TFT - 19" - 1280 x 1024 - 300 cd/m2 - 800:1 - 5 ms -... | en stock | 202,96 € | N.C. | 202,96 € | voir offre |
![]() | ViewSonic VG730m - Écran plat - TFT - 17" - 1280 x 1024 / 60 Hz - 280 cd/m2 -... | 30 à 60 jours | 193,67 € | N.C. € | 193,67 € | voir offre |
![]() | ViewSonic VG930m - Écran plat - TFT - 19" - 1280 x 1024 / 60 Hz - 280 cd/m2 -... | 1 à 2 jours | 259,64 € | N.C. € | 259,64 € | voir offre |
![]() | ViewSonic VG930m - Écran plat - TFT - 19" - 1280 x 1024 / 60 Hz - 280 cd/m2 -... | en stock | 251,05 € | N.C. | 251,05 € | voir offre |
![]() | Samsung Q45 XEV 7120 Core 2 Duo T7100 1.8 GHz Centrino Duo | en stock | 1 136,69 € | N.C. € | 1 136,69 € | voir offre |
Photos
coming soon...












